AKTUÁLNÍ DOPOČTY KOVŮ od 14.5.2012 do 18.5.2012 108,10 Kč/kg Cu Vývoj ceny dopočtů od 1.1.2007

Historie a vývoj cen dopočtů kovů

platnost Od platnost Do cena
14.5.2012 18.5.2012 108,10 Kč/kg
7.5.2012 11.5.2012 109,30 Kč/kg
30.4.2012 4.5.2012 106,30 Kč/kg
23.4.2012 27.4.2012 103,10 Kč/kg
16.4.2012 20.4.2012 104,40 Kč/kg
9.4.2012 13.4.2012 108,00 Kč/kg
2.4.2012 6.4.2012 106,80 Kč/kg
26.3.2012 30.3.2012 107,40 Kč/kg
19.3.2012 23.3.2012 109,70 Kč/kg
12.3.2012 16.3.2012 107,50 Kč/kg
5.3.2012 9.3.2012 109,50 Kč/kg
27.2.2012 2.3.2012 107,40 Kč/kg
20.2.2012 24.2.2012 110,30 Kč/kg
13.2.2012 17.2.2012 111,20 Kč/kg
6.2.2012 10.2.2012 110,40 Kč/kg
30.1.2012 3.2.2012 113,00 Kč/kg
23.1.2012 27.1.2012 112,90 Kč/kg
16.1.2012 20.1.2012 106,10 Kč/kg
9.1.2012 13.1.2012 101,60 Kč/kg
19.12.2011 6.1.2012 94,80 Kč/kg
12.12.2011 16.12.2011 97,30 Kč/kg
5.12.2011 9.12.2011 93,60 Kč/kg
28.11.2011 2.12.2011 89,40 Kč/kg
21.11.2011 25.11.2011 94,00 Kč/kg
14.11.2011 18.11.2011 91,50 Kč/kg
7.11.2011 11.11.2011 92,10 Kč/kg
31.10.2011 4.11.2011 87,30 Kč/kg
24.10.2011 28.10.2011 80,50 Kč/kg
17.10.2011 21.10.2011 83,00 Kč/kg
10.10.2011 14.10.2011 79,80 Kč/kg
3.10.2011 7.10.2011 81,60 Kč/kg
26.9.2011 30.9.2011 96,50 Kč/kg
19.9.2011 23.9.2011 105,90 Kč/kg
12.9.2011 16.9.2011 106,10 Kč/kg
5.9.2011 9.9.2011 103,60 Kč/kg
29.8.2011 2.9.2011 100,30 Kč/kg
22.8.2011 26.8.2011 99,50 Kč/kg
15.8.2011 19.8.2011 100,60 Kč/kg
8.8.2011 12.8.2011 112,10 Kč/kg
1.8.2011 5.8.2011 114,40 Kč/kg
25.7.2011 29.7.2011 116,90 Kč/kg
18.7.2011 22.7.2011 115,80 Kč/kg
11.7.2011 15.7.2011 110,10 Kč/kg
4.7.2011 8.7.2011 105,60 Kč/kg
27.6.2011 1.7.2011 103,00 Kč/kg
20.6.2011 24.6.2011 102,80 Kč/kg
13.6.2011 17.6.2011 99,70 Kč/kg
6.6.2011 10.6.2011 104,70 Kč/kg
30.5.2011 3.6.2011 106,20 Kč/kg
23.5.2011 27.5.2011 103,00 Kč/kg
16.5.2011 20.5.2011 99,20 Kč/kg
9.5.2011 13.5.2011 97,50 Kč/kg
2.5.2011 6.5.2011 103,80 Kč/kg
26.4.2011 29.4.2011 108,20 Kč/kg
18.4.2011 22.4.2011 111,20 Kč/kg
11.4.2011 15.4.2011 113,10 Kč/kg
4.4.2011 8.4.2011 114,30 Kč/kg
28.3.2011 1.4.2011 116,30 Kč/kg
21.3.2011 25.3.2011 112,10 Kč/kg
14.3.2011 18.3.2011 114,70 Kč/kg
7.3.2011 11.3.2011 123,40 Kč/kg
28.2.2011 4.3.2011 121,80 Kč/kg
21.2.2011 25.2.2011 128,90 Kč/kg
14.2.2011 18.2.2011 127,30 Kč/kg
7.2.2011 11.2.2011 123,70 Kč/kg
31.1.2011 4.1.2011 117,80 Kč/kg
24.1.2011 28.1.2011 124,40 Kč/kg
17.1.2011 21.1.2011 128,50 Kč/kg
10.1.2011 14.1.2011 130,50 Kč/kg
20.12.2010 7.1.2011 122,90 Kč/kg
13.12.2010 17.12.2010 119,70 Kč/kg
6.12.2010 10.12.2010 112,10 Kč/kg
29.11.2010 3.12.2010 102,60 Kč/kg
22.11.2010 26.11.2010 101,90 Kč/kg
15.11.2010 19.11.2010 106,40 Kč/kg
8.11.2010 12.11.2010 97,70 Kč/kg
1.11.2010 5.11.2010 98,40 Kč/kg
25.10.2010 29.10.2010 96,80 Kč/kg
18.10.2010 22.10.2010 96,30 Kč/kg
11.10.2010 15.10.2010 94,40 Kč/kg
4.10.2010 8.10.2010 94,40 Kč/kg
27.9.2010 1.10.2010 94,60 Kč/kg
20.9.2010 24.9.2010 95,10 Kč/kg
13.9.2010 17.9.2010 96,70 Kč/kg
6.9.2010 10.9.2010 95,90 Kč/kg
30.8.2010 3.9.2010 91,10 Kč/kg
23.8.2010 27.8.2010 91,40 Kč/kg
16.8.2010 20.8.2010 88,40 Kč/kg
9.8.2010 13.8.2010 88,50 Kč/kg
2.8.2010 6.8.2010 86,50 Kč/kg
12.7.2010 16.7.2010 83,30 Kč/kg
5.7.2010 9.7.2010 86,40 Kč/kg
28.6.2010 2.7.2010 87,40 Kč/kg
21.6.2010 25.6.2010 86,30 Kč/kg
14.6.2010 18.6.2010 84,80 Kč/kg
7.6.2010 11.6.2010 89,80 Kč/kg
31.5.2010 4.6.2010 92,30 Kč/kg
24.5.2010 28.5.2010 86,90 Kč/kg
17.5.2010 21.5.2010 91,10 Kč/kg
10.5.2010 14.5.2010 89,80 Kč/kg
3.5.2010 7.5.2010 94,40 Kč/kg
19.4.2010 23.4.2010 96,10 Kč/kg
12.4.2010 16.4.2010 99,10 Kč/kg
5.4.2010 9.4.2010 96,80 Kč/kg
29.3.2010 31.3.2010 130,80 Kč/kg
22.3.2010 26.3.2010 129,30 Kč/kg
15.3.2010 19.3.2010 132,20 Kč/kg
8.3.2010 12.3.2010 133,20 Kč/kg
1.3.2010 5.3.2010 127,50 Kč/kg
22.2.2010 26.2.2010 124,60 Kč/kg
15.2.2010 19.2.2010 114,90 Kč/kg
8.2.2010 12.2.2010 114,10 Kč/kg
1.2.2010 5.2.2010 124,10 Kč/kg
25.1.2010 29.1.2010 125,70 Kč/kg
18.1.2010 22.1.2010 126,30 Kč/kg
11.1.2010 15.1.2010 120,50 Kč/kg
14.12.2009 18.12.2009 108,70 Kč/kg
7.12.2009 11.12.2009 109,50 Kč/kg
30.11.2009 4.12.2009 108,00 Kč/kg
23.11.2009 27.11.2009 104,00 Kč/kg
16.11.2009 20.11.2009 98,80 Kč/kg
9.11.2009 13.11.2009 103,00 Kč/kg
2.11.2009 6.11.2009 102,30 Kč/kg
26.10.2009 30.10.2009 98,90 Kč/kg
19.10.2009 23.10.2009 94,70 Kč/kg
12.10.2009 16.10.2009 92,90 Kč/kg
5.10.2009 9.10.2009 89,40 Kč/kg
29.9.2009 2.10.2009 90,60 Kč/kg
14.9.2009 18.9.2009 99,70 Kč/kg
14.9.2009 18.9.2009 99,70 Kč/kg
7.9.2009 11.9.2009 98,80 Kč/kg
31.8.2009 4.9.2009 100,50 Kč/kg
24.8.2009 28.8.2009 97,50 Kč/kg
17.8.2009 21.8.2009 100,90 Kč/kg
10.8.2009 14.8.2009 94,90 Kč/kg
3.8.2009 7.8.2009 86,50 Kč/kg
27.7.2009 31.7.2009 84,00 Kč/kg
20.7.2009 24.7.2009 79,50 Kč/kg
13.7.2009 17.7.2009 74,80 Kč/kg
7.7.2009 10.7.2009 77,70 Kč/kg
29.6.2009 3.7.2009 76,90 Kč/kg
22.6.2009 26.6.2009 81,00 Kč/kg
15.6.2009 19.6.2009 84,10 Kč/kg
8.6.2009 12.6.2009 79,00 Kč/kg
1.6.2009 5.6.2009 73,40 Kč/kg
25.5.2009 29.5.2009 72,90 Kč/kg
18.5.2009 22.5.2009 72,20 Kč/kg
11.5.2009 15.5.2009 78,20 Kč/kg
4.5.2009 7.5.2009 71,90 Kč/kg
27.4.2009 30.4.2009 77,80 Kč/kg
20.4.2009 24.4.2009 80,30 Kč/kg
13.4.2009 17.4.2009 70,70 Kč/kg
6.4.2009 10.4.2009 66,00 Kč/kg
30.3.2009 3.4.2009 61,70 Kč/kg
23.3.2009 27.3.2009 60,20 Kč/kg
16.3.2009 20.3.2009 59,90 Kč/kg
9.3.2009 13.3.2009 61,30 Kč/kg
2.3.2009 6.3.2009 56,40 Kč/kg
23.2.2009 27.2.2009 55,90 Kč/kg
16.2.2009 20.2.2009 57,20 Kč/kg
9.2.2009 13.2.2009 54,10 Kč/kg
2.2.2009 6.2.2009 49,80 Kč/kg
26.1.2009 30.1.2009 49,20 Kč/kg
19.1.2009 23.1.2009 46,50 Kč/kg
12.1.2009 16.1.2009 43,30 Kč/kg
15.12.2008 9.1.2009 45,60 Kč/kg
1.12.2008 15.12.2008 53,00 Kč/kg
16.11.2008 30.11.2008 57,00 Kč/kg
1.11.2008 15.11.2008 65,70 Kč/kg
16.10.2008 31.10.2008 86,40 Kč/kg
1.10.2008 15.10.2008 102,60 Kč/kg
16.9.2008 30.9.2008 111,10 Kč/kg
1.9.2008 15.9.2008 115,50 Kč/kg
16.8.2008 31.8.2008 108,40 Kč/kg
1.8.2008 15.8.2008 110,90 Kč/kg
16.7.2008 31.7.2008 117,70 Kč/kg
1.7.2008 15.7.2008 120,80 Kč/kg
16.6.2008 30.6.2008 116,10 Kč/kg
1.6.2008 15.6.2008 123,50 Kč/kg
16.5.2008 31.5.2008 127,00 Kč/kg
1.5.2008 15.5.2008 128,80 Kč/kg
16.4.2008 30.4.2008 128,10 Kč/kg
1.4.2008 15.4.2008 124,00 Kč/kg
16.3.2008 31.3.2008 130,90 Kč/kg
1.3.2008 15.3.2008 131,40 Kč/kg
16.2.2008 29.2.2008 121,80 Kč/kg
1.2.2008 15.2.2008 113,80 Kč/kg
16.1.2008 31.1.2008 114,00 Kč/kg
16.12.2007 31.12.2007 105,60 Kč/kg
1.12.2007 15.12.2007 109,20 Kč/kg
16.11.2007 30.11.2007 123,50 Kč/kg
1.11.2007 15.11.2007 142,50 Kč/kg
16.10.2007 31.10.2007 152,80 Kč/kg
1.10.2007 15.10.2007 148,80 Kč/kg
16.9.2007 30.9.2007 140,80 Kč/kg
1.9.2007 15.9.2007 141,40 Kč/kg
16.8.2007 31.8.2007 152,90 Kč/kg
1.8.2007 15.8.2007 158,60 Kč/kg
16.7.2007 31.7.2007 162,00 Kč/kg
1.7.2007 15.7.2007 155,00 Kč/kg
16.6.2007 30.6.2007 151,80 Kč/kg
1.6.2007 15.6.2007 148,20 Kč/kg
16.5.2007 31.5.2007 161,70 Kč/kg
2.5.2007 15.5.2007 158,10 Kč/kg
16.4.2007 30.4.2007 151,90 Kč/kg
1.4.2007 15.4.2007 133,50 Kč/kg
16.3.2007 31.3.2007 122,00 Kč/kg
1.3.2007 15.3.2007 117,00 Kč/kg
16.2.2007 28.2.2007 107,20 Kč/kg
1.2.2007 15.2.2007 110,10 Kč/kg
16.1.2007 31.1.2007 117,30 Kč/kg
16.12.2006 15.1.2007 136,30 Kč/kg
1.12.2006 15.12.2006 142,60 Kč/kg
Vývoj cen v roce 2010 graf vývoje cen doplatků za dané období zobraz ceny v roce 2010


Vývoj cen v roce 2009 graf vývoje cen doplatků za dané období zobraz ceny v roce 2009


Vývoj cen v roce 2008 graf vývoje cen doplatků za dané období zobraz ceny v roce 2008


Vývoj cen v roce 2007 graf vývoje cen doplatků za dané období zobraz ceny v roce 2007

 

ADRESA:
Lamela Electric, a.s.
o.z. Kabelovna Chyše
Ke Kablu 298
364 53 Chyše

KONTAKT:
telefon:
+420 353 241 503
+420 353 241 504
fax:
+420 353 241 550
email:
kabelovna@lamelaelectric.com

kde nás najdete: kde nás najdete