AKTUÁLNÍ DOPOČTY KOVŮ od 14.5.2012 do 18.5.2012 108,10 Kč/kg Cu Vývoj ceny dopočtů od 1.1.2007

Aktuální stav skladu našich výrobků

Poslední aktualizace stavu skladu: 19.5.2012 - 04:15 hodin

stáhněte si ceník ve formátu XLS Aktuální stav skladu ve formátu XLS (Microsoft Excel) ke stažení
stáhněte si ceník ve formátu PDF Aktuální stav skladu ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader) ke stažení

Pro filtrování ve skladu výrobků a zjednodušení hledání jsme pro Vás připravili filtr: nápověda k filtru
Kód Název / dimenze Počet balení Množství od - do

Kód Název - dimenze Počet balení Množství [m]
142.00405 1-CHA-R (tm. modrá) 0,50 1 1130
142.00405 1-CHA-R (tm. modrá) 0,50 1 440
142.00405 1-CHA-R (tm. modrá) 0,50 2 1000
142.00405 1-CHA-R (tm. modrá) 0,50 1 690
142.05706 1-CHA-R (sv. modrá) 6,0 1 170
142.05706 1-CHA-R (sv. modrá) 6,0 1 90
142.00601 1-CHA-R (žlutá) 1,0 1 300
142.00601 1-CHA-R (žlutá) 1,0 1 250
142.00601 1-CHA-R (žlutá) 1,0 1 490
142.00105 1-CHA-R (černá) 0,50 1 1000
142.05875 1-CHA-R (sv. modrá) 0,75 1 1030
142.00175 1-CHA-R (černá) 0,75 1 270
142.00175 1-CHA-R (černá) 0,75 1 160
142.00205 1-CHA-R (bílá) 0,50 1 220
142.00205 1-CHA-R (bílá) 0,50 1 150
142.00205 1-CHA-R (bílá) 0,50 1 175
140.00325 1-CHAH-R (rudá) 2,5 1 100
140.00050 1-CHAH-R (rudá) 0,50 1 330
140.00051 1-CHAH-R (tm. modrá) 0,50 1 240
140.00425 1-CHAH-R (tm. modrá) 2,5 1 96
142.00205 1-CHA-R (bílá) 0,50 2 130
104.00301 1-CHFE-V (O) 3x1 1 220
142.00975 1-CHA-R (z/ž) 0,75 5 200
142.05706 1-CHA-R (sv. modrá) 6,0 8 200
067.10070 SYPF (bílá) 0,75 1 90
142.05706 1-CHA-R (sv. modrá) 6,0 2 200
162.22135 JXFE-R (ZE) 1x2x1,35 M (čísl. páry) 1 310
061.00010 LAM 6X(CuSn) [2x1]p 4 250
061.00010 LAM 6X(CuSn) [2x1]p 8 250
065.10052 SYP 0,50 R 1 580
065.10054 SYP (modrá) 0,50 1 400
065.10254 SYP (modrá) 2,5 1 140
065.10254 SYP (modrá) 2,5 1 145
040.00046 1-CYKY 4Ax6,0 1 67
040.00046 1-CYKY 4Ax6,0 1 77
040.00335 CYKY 3Dx35 1 36
040.01216 1-CYKY (O) 2x16,0 1 260
040.04705 1-CYKY 7Dx4,0 1 32
040.04705 1-CYKY 7Dx4,0 1 100
040.91206 1-CYKY 2x6,0 1 125
040.91206 1-CYKY 2x6,0 1 280
142.00701 1-CHA-R (rudá) 1,0 1 700
140.00410 1-CHAH-R (tm. modrá) 10,0 1 25
162.01233 JXFE-R 1x2x1,11 M 1 60
142.00675 1-CHA-R (žlutá) 0,75 1 500
040.00046 1-CYKY 4Ax6,0 1 31
040.00046 1-CYKY 4Ax6,0 1 60
132.03315 1-CHKE-V 3Cx1,5 1 50
057.16101 U drát 1 černá 1 500
142.00405 1-CHA-R (tm. modrá) 0,50 1 425
142.05801 1-CHA-R (sv. modrá) 1,0 1 100
142.00415 1-CHA-R (tm. modrá) 1,5 1 100
142.05801 1-CHA-R (sv. modrá) 1,0 1 100
061.82624 LAM 6X [2x0,60+2x0,40]p 22 250
201.02208 JE-H(St)H FE 180 2x2x0,80 1 95
040.04705 1-CYKY 7Dx4,0 1 367
040.01216 1-CYKY (O) 2x16,0 1 343
201.02108 JE-H(St)H FE 180 1x2x0,80 1 100
057.25204 LAM 6X [2x0,50+2x0,40] 1 100
132.02410 1-CHKE-V 4Bx10,0 1 30
130.04410 1-CHKE-R 4Dx10 1 133
142.00205 1-CHA-R (bílá) 0,50 1 200
142.00601 1-CHA-R (žlutá) 1,0 4 200
142.00601 1-CHA-R (žlutá) 1,0 1 264
040.04705 1-CYKY 7Dx4,0 1 100
040.01206 1-CYKY (O) 2x6,0 1 125
040.00046 1-CYKY 4Ax6,0 1 29
040.00046 1-CYKY 4Ax6,0 1 51
040.10415 1-CYKY (J) 4x1,5 1 30
040.10515 1-CYKY (J) 5x1,5 1 90
057.82611 LAM 6X [6x0,60] po 1 100
061.00028 LAM 6X (CuSn) [2x0,80]p 4 250
142.00701 1-CHA-R (rudá) 1,0 1 240
132.06315 1-CHKE-V 2Bx1,5 1 180
201.02208 JE-H(St)H FE 180 2x2x0,80 1 125
201.04208 JE-H(St)H FE 180 4x2x0,80 1 20
162.82375 JC5XFE-R 12x[3x0,75] (bar. trojky) 1 766
142.05835 1-CHA-R (šedá) 0,75 1 186
120.01001 1-CXKE-R (J) 10x1,0 M 1 140
142.15495 1-CHA-R (z/ž) 95,0 1 10
085.21414 JYTY (O) 14x1 1 40
040.11425 1-CYKY (J) 4x2,5 1 70
040.01216 1-CYKY (O) 2x16,0 1 129
142.00205 1-CHA-R (bílá) 0,50 14 200
163.11221 JXFE-V (ZE) 2x2x1 1 169
110.11925 1-CXFE-R (J) 19x2,5 1 144
110.11925 1-CXFE-R (J) 19x2,5 1 230
110.11925 1-CXFE-R (J) 19x2,5 1 309
110.11925 1-CXFE-R (J) 19x2,5 1 365
040.10515 1-CYKY (J) 5x1,5 1 15
058.40435 LAM FLEXO(CuSn) 4x0,35 1 250
059.00025 LAM DATAPAR 1x[2x0,50] 4 300
061.00028 LAM 6X (CuSn) [2x0,80]p 3 250
132.23325 1-CHKE-V 3Cx2,5 1 100
057.12525 U drát 2x2x0,50 R-M, B-Z 1 300
058.40435 LAM FLEXO(CuSn) 4x0,35 1 250
063.54205 LAM TWIN UTP 4x2x0,50 venkovní TD 1 90
162.01213 JXFE-R (ZE) 1x2x1,11 M 1 80
162.82375 JC5XFE-R 12x[3x0,75] (bar. trojky) 1 108
163.01215 JXFE-V 1x2x0,50 1 60
109.31525 1-CXFE-V (ZE) (O) 15x2,5 1 77
110.01225 1-CXFE-R (ZE) (O) 12x2,5 1 129
110.04425 1-CXFE-R 4Dx2,5 1 214
110.04425 1-CXFE-R 4Dx2,5 1 170
110.10504 1-CXFE-R (O) 5x4,0 1 235
110.10504 1-CXFE-R (O) 5x4,0 1 250
110.10504 1-CXFE-R (O) 5x4,0 1 230
110.11001 1-CXFE-R (O) 10x1 1 250
110.11425 1-CXFE-R (O) 4x2,5 1 2385
162.11208 JXFE-R 12x2x0,80 M 1 50
162.82375 JC5XFE-R 12x[3x0,75] (bar. trojky) 1 256
162.82375 JC5XFE-R 12x[3x0,75] (bar. trojky) 1 223
040.04704 CYKY 7D x 4 1 95
057.12268 U drát 2x0,40 B-H 1 500
058.40250 LAM FLEXO(CuSn) 2x0,50 1 230
040.91206 1-CYKY 2x6,0 1 125
058.40250 LAM FLEXO(CuSn) 2x0,50 1 250
200.02208 J-H(St)H 2x2x0,80 1 230
142.05706 1-CHA-R (sv. modrá) 6,0 1 230
120.14415 1-CXKE-R (J) 4x1,5 M 1 66
057.25495 U drát 4x0,80 B-Z-H-R 1 100
142.00475 1-CHA-R (tm. modrá) 0,75 1 200
142.05875 1-CHA-R (sv. modrá) 0,75 1 1000
059.02518 LAM DATAPAR [[1x2x0,80]+4x2x0,80] TD 15/07 1 300
132.23310 1-CHKE-V (J) 3x10,0 H.P 1 19
201.02208 JE-H(St)H FE 180 2x2x0,80 1 70
142.00705 1-CHA-R (rudá) 0,50 1 476
142.00205 1-CHA-R (bílá) 0,50 1 230
142.05401 1-CHA-R (z/ž) 1,0 5 200
142.00701 1-CHA-R (rudá) 1,0 3 700
142.05875 1-CHA-R (sv. modrá) 0,75 2 1000
057.13264 U drát 2x0,50 R-H 1 300
162.11213 JXFE-R (ZE) 1x2x1,11 M (čísl. páry) 1 263
142.00475 1-CHA-R (tm. modrá) 0,75 27 200
142.00405 1-CHA-R (tm. modrá) 0,50 1 250
057.13493 U drát 4x0,50 B-H-Z-M 1 200
163.01311 JXFE-V(ZE) 1x3x1,11 1 1200
142.00105 1-CHA-R (černá) 0,50 2 200
140.00135 1-CHAH-R (černá) 35,0 1 134
120.13505 1-CXKE-R (O) 5x1,5 M 1 154
120.11225 1-CXKE-R (O) 2x1,5 M 1 40
130.03316 1-CHKE-R 3Cx16 1 218
140.00710 1-CHAH-R (rudá) 10,0 1 265
110.11511 1-CXFE-R (J) 15x1,0 1 20
201.02108 JE-H(St)H FE 180 1x2x0,80 1 190
130.13315 1-CHKE-R (J) 3x1,5 1 240
142.00601 1-CHA-R (žlutá) 1,0 8 200
142.00415 1-CHA-R (tm. modrá) 1,5 1 56
142.00415 1-CHA-R (tm. modrá) 1,5 1 50
142.05415 1-CHA-R (z/ž) 1,5 1 75
142.05415 1-CHA-R (z/ž) 1,5 1 20
142.05725 1-CHA-R (sv. modrá) 2,5 1 75
110.10715 1-CXFE-R (J) 7x1,5 1 128
110.10504 1-CXFE-R (O) 5x4,0 1 135
201.02208 JE-H(St)H FE 180 2x2x0,80 1 63
132.22410 1-CHKE-V (J) 4x10 H.P 1 73
142.00105 1-CHA-R (černá) 0,50 1 180
142.01250 1-CHA-R (černá) 25,0 1 30
120.23326 1-CXKE-R (O) 3x2,5 M 1 90
065.10050 SYP (bílá) 0,50 1 100
162.21101 JC5XKE-V 2x2x0,75 1 200
130.04215 1-CHKE-R 2Dx1,5 1 340
130.31925 1-CHKE-R 19Cx2,5 1 105
040.04416 CYKY 4D x 16 1 240
063.10240 LAM 6X[2x0,80+8x0,40]p.o 3 250
085.31910 JYTY (J) 19x1 1 485
132.06325 1-CHKE-V 2Bx2,5 1 65
057.82664 LAM 6X [2x0,60+6x0,40] 3 250
057.00606 LAM 6X [6x0,60] 1 315
120.13704 1-CXKE-R (O) 7x4,0 M 1 1690
109.33031 1-CXFE-V 30Cx1 1 132
142.00175 1-CHA-R (černá) 0,75 1 360
142.00475 1-CHA-R (tm. modrá) 0,75 1 130
142.05875 1-CHA-R (sv. modrá) 0,75 1 800
059.03149 LAM SOLAR-H (modrá žíla,černý plášť) 1x10,0 TD 18/10 1 150
040.11214 1-CYKY (O) 2x4,0 1 73
120.03306 1-CXKE-R (J) 3x6,0 M 1 22
059.03124 LAM SOLAR-R (modrá žíla, černý plášť) 1x4,0 1 140
040.01206 1-CYKY (O) 2x6,0 1 378
058.00215 LAM FLEXO(CuSn) [2x1,5] 1 70
065.10073 SYP (rudá) 0,75 2 500
057.82664 LAM 6X [2x0,60+6x0,40] 5 250
120.14415 1-CXKE-R (J) 4x1,5 M 1 80
120.31215 1-CXKE-R (J) 12x1,5 M 1 5
040.11214 1-CYKY (O) 2x4,0 1 1257
040.15310 1-CYKY (J) 5x10,0 1 6
142.00415 1-CHA-R (tm. modrá) 1,5 1 25
142.00601 1-CHA-R (žlutá) 1,0 1 200
142.00475 1-CHA-R (tm. modrá) 0,75 1 117
132.00410 1-CHKE-V (J)4x10 1 40
101.00401 1-CHFE-R 4P1 1 85
130.04210 1-CHKE-R 4Bx10,0 1 20
110.42414 1-CXFE-R (J) 4x16 1 173
061.00028 LAM 6X (CuSn) [2x0,80]p 1 205
061.00028 LAM 6X (CuSn) [2x0,80]p 1 260
142.00501 1-CHA-R (bílá) 1,0 1 150
130.04410 1-CHKE-R 4Dx10 1 464
110.11425 1-CXFE-R (O) 4x2,5 1 951
130.04410 1-CHKE-R 4Dx10 1 296
120.14406 1-CXKE-R (O) 4x6,0 M 1 496
065.10254 SYP (modrá) 2,5 3 350
065.10254 SYP (modrá) 2,5 1 250
056.10205 Up 2x0,50 1 175
507.33503 1-CXKE-R (J) 5x16 CPD (B2ca, s1, d0) 1 45
120.13505 1-CXKE-R (O) 5x1,5 M 1 240
065.10073 SYP (rudá) 0,75 2 1000
110.11425 1-CXFE-R (O) 4x2,5 1 590
085.21410 JYTY (J) 14x1 1 100
085.21910 JYTY (O) 19x1 1 110
065.10073 SYP (rudá) 0,75 1 680
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 107
057.43168 UFaU 2x0,50 B-H 1 150
040.04210 1-CYKY 4Bx10,0 1 310
120.02215 1-CXKE-R 2Bx1,5 1 1825
162.60210 JXFE-R(ZE) 10x2x0,80 M (číslované páry) 1 530
132.06315 1-CHKE-V 2Bx1,5 1 640
110.01225 1-CXFE-R (ZE) (O) 12x2,5 1 339
163.01215 JXFE-V 1x2x0,50 1 4930
040.04705 1-CYKY 7Dx4,0 1 195
110.01225 1-CXFE-R (ZE) (O) 12x2,5 1 535
163.01215 JXFE-V 1x2x0,50 1 5390
163.01215 JXFE-V 1x2x0,50 1 960
130.04226 1-CHKE-R 2P1 1 320
130.05506 1-CHKE-R 5Dx6,0 1 185
507.23475 A05ZZ1-F 4G0,75 1 705
507.23814 A07ZZ-F 4G2,5 1 990
040.03311 CYKY 3Dx10 1 103
110.11425 1-CXFE-R (O) 4x2,5 1 805
110.11425 1-CXFE-R (O) 4x2,5 1 820
130.31925 1-CHKE-R 19Cx2,5 1 130
110.10504 1-CXFE-R (O) 5x4,0 1 760
133.00020 1-CHKE-V (J) 5x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 795
040.02330 1-CYKY 3Bx10,0 1 175
057.43168 UFaU 2x0,50 B-H 19 300
130.33316 1-CHKE-V (O) 3x1,5 FE180/E30 O.P 1 2030
132.31925 1-CHKE-V 19Cx2,5 1 145
130.31925 1-CHKE-R 19Cx2,5 1 228
130.31925 1-CHKE-R 19Cx2,5 1 101
130.31925 1-CHKE-R 19Cx2,5 1 513
040.15310 1-CYKY (J) 5x10,0 1 28
039.41215 1-CEKE-R 12Dx1,5 1 215
110.11425 1-CXFE-R (O) 4x2,5 1 555
103.10525 1-CHFE-V (O) 5x2,5 1 985
040.13325 1-CYKY 3Bx2,5 1 107
040.33525 CYKY 3Dx35+25 1 113
163.01208 JXFE-V 1x2x0,80 1 14
040.10415 1-CYKY (J) 4x1,5 1 100
110.11925 1-CXFE-R (J) 19x2,5 1 240
021.93002 SYKFY 30x2x0,50 1 60
021.95002 SYKFY 50x2x0,50 1 25
059.00225 LAM DATAPAR 2x[2x0,50] 1 5180
085.10715 JYTY (J) 7x1 1 250
132.13315 1-CHKE-V (J) 3x1,5 O.PL 1 106
133.00020 1-CHKE-V (J) 5x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 250
059.30258 LAM DATAPAR (5x[2x0,80]) zemní 1 55
059.00123 LAM SOLAR-H (modrá žíla,modrý plášť) 1x4,0 TD 05/10 1 235
021.91502 SYKFY 15x2x0,50 1 2005
133.00222 1-CHKE-V (J) 5x6 (CPD) FE180/P90-R B2ca, s1,d0 H.P 1 494
085.21910 JYTY (O) 19x1 1 200
139.05750 1-CHAH-V (z/ž) 50,0 1 205
110.11511 1-CXFE-R (J) 15x1,0 1 1725
061.82624 LAM 6X [2x0,60+2x0,40]p 2 300
090.00206 SEKU 2x0,60 2 300
109.03425 1-CXFE-V 4Bx2,5 1 260
132.22404 1-CHKE-V (J) 4x4,0 H.P 1 260
090.00606 SEKU 6x0,60 1 9200
132.13315 1-CHKE-V (J) 3x1,5 O.PL 1 65
142.05495 1-CHA-R (černá) 95,0 1 32
120.13704 1-CXKE-R (O) 7x4,0 M 1 1620
132.13525 1-CHKE-V (J) 5x2,5 H.P 1 205
133.00029 1-CHKE-V (O) 2x4 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 85
120.00241 1-CXKE-R 24x1 1 334
058.00215 LAM FLEXO(CuSn) [2x1,5] 1 94
201.02208 JE-H(St)H FE 180 2x2x0,80 1 1420
066.00100 SYPUR (bílá) 1,0 1 3730
021.91002 SYKFY 10x2x0,50 1 65
029.94127 CMSM 12X0,75 1 1830
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 150
130.03525 1-CHKE-R 5Cx2,5 1 940
163.52123 JXFE-V (ZE) 1x2x1,11 1 24
057.71128 LAM 6X [2x0,80] 1 170
085.31910 JYTY (J) 19x1 1 495
120.13315 1-CXKE-R (J) 3x1,5 M 1 210
120.14425 1-CXKE-R (J) 4x2,5 M 1 410
133.00319 1-CHKE-V (J) 3x4 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 33
133.00351 1-CHKE-V (J) 3x1,5 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 96
507.33466 1-CXKE-R (J) 4x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 287
133.00002 1-CHKE-V (J) 3x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 85
132.12411 1-CHKE-V (J) 24x1,0 H.P 1 205
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 2 300
132.23510 1-CHKE-V (J) 5x10,0 H.P 1 30
132.13305 1-CHKE-V (O) 3x1,5 H.P 1 3970
040.05306 1-CYKY 5Cx6,0 1 205
040.04050 1-CYKY 4Dx50 1 180
085.11410 JYTY (J) 4x1 1 180
057.13496 U drát 4x0,50 B-M-R-Z 1 300
057.15105 U drát 0,80 bílá 4 500
133.00351 1-CHKE-V (J) 3x1,5 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 135
133.00020 1-CHKE-V (J) 5x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 862
021.92502 SYKFY 25x2x0,50 1 270
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 150
085.21410 JYTY (J) 14x1 1 120
162.02208 JXFE-R 2x2x0,80 M 1 1100
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 100
063.54205 LAM TWIN UTP 4x2x0,50 venkovní TD 1 300
507.33444 1-CXKE-R (J) 5x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 100
507.33444 1-CXKE-R (J) 5x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 250
507.33444 1-CXKE-R (J) 5x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 120
133.00303 1-CHKE-V (J) 5x6 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 47
060.20425 LAM TWIN FTP 4x2x0,50 zemní (cat.5e) 1 130
063.70705 H05V-K (bílá) 0,75 ČSN 34 7410-3 1 6080
063.70705 H05V-K (bílá) 0,75 ČSN 34 7410-3 1 1430
507.33445 1-CXKE-R (O) 5x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 250
040.13325 1-CYKY 3Bx2,5 1 136
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 110
120.01201 1-CXKE-R (O) 2x1,0 M 1 895
133.00333 1-CHKE-V (J) 5x10 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 12
120.13515 1-CXKE-R (J) 5x1,5 M 1 51
140.00135 1-CHAH-R (černá) 35,0 1 19
133.00035 1-CHKE-V (J) 5x4 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 227
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
021.95002 SYKFY 50x2x0,50 1 568
162.01208 JXFE-R 1x2x0,80 M 1 100
063.70705 H05V-K (bílá) 0,75 ČSN 34 7410-3 1 4365
063.70705 H05V-K (bílá) 0,75 ČSN 34 7410-3 1 1000
163.24208 JXFE-V 4x2x0,80 1 126
162.60210 JXFE-R(ZE) 10x2x0,80 M (číslované páry) 1 365
162.60210 JXFE-R(ZE) 10x2x0,80 M (číslované páry) 1 80
142.05416 1-CHA-R (z/ž) 16,0 1 100
130.05515 1-CHKE-R 5Dx1,5 1 525
058.00215 LAM FLEXO(CuSn) [2x1,5] 1 200
133.00201 1-CHKE-V (J) 3x1,5 FE180/P90-R B2ca, s1,d0 H.P 1 215
063.71556 H07V-K (černá) 0,35 ČSN 34 7410-3 10 100
063.71556 H07V-K (černá) 0,35 ČSN 34 7410-3 1 500
063.71556 H07V-K (černá) 0,35 ČSN 34 7410-3 5 100
163.04208 JXFE-V 4x2x0,80 1 44
163.04208 JXFE-V 4x2x0,80 1 36
090.00206 SEKU 2x0,60 1 240
162.02208 JXFE-R 2x2x0,80 M 1 1100
162.02208 JXFE-R 2x2x0,80 M 1 1723
140.05704 1-CHAH-R (z/ž) 4,0 1 109
120.31215 1-CXKE-R (J) 12x1,5 M 1 32
133.00045 1-CHKE-V (J) 5x6 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 232
061.28604 LAM 6X [2x0,80+6x0,40] 1 105
061.28604 LAM 6X [2x0,80+6x0,40] 1 145
057.02828 LAM 6X [2x2x0,80] 1 65
057.02828 LAM 6X [2x2x0,80] 4 30
057.02828 LAM 6X [2x2x0,80] 3 25
057.02828 LAM 6X [2x2x0,80] 2 20
130.31225 1-CHKE-R 12Cx2,5 1 50
120.13725 1-CXKE-R (J) 7x2,5 M 1 380
057.82684 LAM 6X [2x0,60+8x0,40] 1 150
162.08208 JXFE-R 8x2x0,80 M 1 165
162.11208 JXFE-R 12x2x0,80 M 1 75
132.11316 1-CHKE-V (O) 3x16,0 H.P 1 37
120.13315 1-CXKE-R (J) 3x1,5 M 1 56
085.11312 JYTY (O) 3x1 1 1815
162.02208 JXFE-R 2x2x0,80 M 1 3485
120.80315 1-C5XKE-R (J) 3x1,5 1 80
133.00018 1-CHKE-V (J) 4x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 40
021.92002 SYKFY 20x2x0,50 1 134
140.00206 1-CHAH-R (tm. modrá) 6,0 1 36
140.00306 1-CHAH-R (rudá) 6,0 1 67
120.14715 1-CXKE-R (J) 7x1,5 M 1 925
140.00135 1-CHAH-R (černá) 35,0 1 70
085.10715 JYTY (J) 7x1 1 510
132.22406 1-CHKE-V (J) 4x6,0 H.P 1 385
132.42460 1-CHKE-V (J) 5x1,5 H.P 1 15
163.95280 JXFE-R 40x2x0,80 TD 04/12 rev.1 1 106
058.70025 LAM FLEXO PUR(CuSn) 2x0,50 TD 02/12 1 200
058.70025 LAM FLEXO PUR(CuSn) 2x0,50 TD 02/12 1 200
058.70025 LAM FLEXO PUR(CuSn) 2x0,50 TD 02/12 5 200
507.33470 1-CXKE-R (J) 7x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 30
507.33454 1-CXKE-R (O) 7x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 75
507.33503 1-CXKE-R (J) 5x16 CPD (B2ca, s1, d0) 1 1556
132.22425 1-CHKE-V (J) 4x2,5 H.P 1 74
057.02828 LAM 6X [2x2x0,80] 3 40
133.00340 1-CHKE-V (J) 5x16 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 398
133.00370 1-CHKE-V (J) 5x35 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 226
058.70025 LAM FLEXO PUR(CuSn) 2x0,50 TD 02/12 1 200
058.70025 LAM FLEXO PUR(CuSn) 2x0,50 TD 02/12 5 200
130.04210 1-CHKE-R 4Bx10,0 1 45
162.10275 JC5XFE-R 1x2x0,75 1 450
133.00351 1-CHKE-V (J) 3x1,5 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 100
110.42414 1-CXFE-R (J) 4x16 1 140
142.54250 1-CHA-R (z/ž) 25,0 1 940
133.00223 1-CHKE-V (J) 5x4 (CPD) FE180/P90-R B2ca, s1,d0 H.P 1 190
133.00222 1-CHKE-V (J) 5x6 (CPD) FE180/P90-R B2ca, s1,d0 H.P 1 449
120.24406 1-CXKE-R (J) 4x6 1 50
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 3 200
063.54205 LAM TWIN UTP 4x2x0,50 venkovní TD 5 330
063.54205 LAM TWIN UTP 4x2x0,50 venkovní TD 1 210
507.33446 1-CXKE-R (J) 7x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 15
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
059.00025 LAM DATAPAR 1x[2x0,50] 1 3669
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 5 200
120.13525 1-CXKE-R (J) 5x2,5 M 1 185
120.13525 1-CXKE-R (J) 5x2,5 M 1 150
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
133.00005 1-CHKE-V (O) 4x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) H.P 1 90
085.10210 JYTY (O) 2x1 1 7490
085.10210 JYTY (O) 2x1 1 7640
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 3 200
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
085.10210 JYTY (O) 2x1 1 75
110.10715 1-CXFE-R (J) 7x1,5 1 520
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 2 200
021.93002 SYKFY 30x2x0,50 1 38
163.02208 JXFE-V 2x2x0,80 1 3105
163.02208 JXFE-V 2x2x0,80 1 1750
163.95288 JXFE-R 4x2x0,80 TD 04/12 rev.1 1 2805
001.11114 PK 2 TD 31/09 1 190
065.10400 SYP (bílá) 4,0 1 325
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
132.22404 1-CHKE-V (J) 4x4,0 H.P 1 188
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
142.00105 1-CHA-R (černá) 0,50 1 820
065.10250 SYP (bílá) 2,5 1 4105
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 100
061.12846 LAM 6X [4x0,50]p 1 100
061.02844 LAM 6X [2x0,80+4x0,40]p 1 200
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 2 200
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 1 200
000.72425 SCHKFH 24 x 2 x 0,50 1 419
133.00306 1-CHKE-V (O) 2x2,5 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 100
507.33465 1-CXKE-R (O) 3x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 1255
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 125
507.33464 1-CXKE-R (J) 3x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 180
507.33439 1-CXKE-R (O) 2x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 135
059.00028 LAM DATAPAR 1x[2x0,80] 1 100
507.33485 1-CXKE-R (J) 5x4 CPD (B2ca, s1, d0) 1 190
057.80201 LAM 6X [2x1] 4 250
120.11315 1-CXKE-R (O) 3x1,5 M 1 105
120.23326 1-CXKE-R (O) 3x2,5 M 1 445
133.00290 1-CHKE-V (J) 7x1,5 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 55
057.80064 LAM 6X [6x0,40] 1 100
120.13525 1-CXKE-R (J) 5x2,5 M 1 157
021.90202 SYKFY 2x2x0,50 2 200
507.33525 1-CXKE-R (J) 3x6 CPD (B2ca, s1, d0) 1 1415
507.33525 1-CXKE-R (J) 3x6 CPD (B2ca, s1, d0) 1 550
057.80064 LAM 6X [6x0,40] 1 100
120.13525 1-CXKE-R (J) 5x2,5 M 1 938
059.00425 LAM DATAPAR 4x[2x0,50] 1 140
133.00351 1-CHKE-V (J) 3x1,5 FE180/P30-60-R B2ca, s1,d0 H.P 1 20
061.00044 LAM 6X [4x0,40]p 1 250
085.10410 JYTY (O) 4x1 1 3525
065.10600 SYP (bílá) 6,0 1 100
132.13415 1-CHKE-V (J) 4x1,5 H.P 1 1050
110.42414 1-CXFE-R (J) 4x16 1 278
132.11210 1-CHKE-V (O) 2x1,5 H.P 1 40
120.13315 1-CXKE-R (J) 3x1,5 M 1 100
085.10410 JYTY (O) 4x1 1 250
061.02664 LAM 6X [2x0,60+6x0,40]p 1 100
061.02664 LAM 6X [2x0,60+6x0,40]p 1 250
120.13325 1-CXKE-R (J) 3x2,5 M 1 1
162.02208 JXFE-R 2x2x0,80 M 1 1060
507.33470 1-CXKE-R (J) 7x2,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 2015
507.33444 1-CXKE-R (J) 5x1,5 CPD (B2ca, s1, d0) 1 2535
110.11425 1-CXFE-R (O) 4x2,5 1 505
132.13305 1-CHKE-V (O) 3x1,5 H.P 1 1320
021.93002 SYKFY 30x2x0,50 1 1910
085.10210 JYTY (O) 2x1 1 5110
085.10210 JYTY (O) 2x1 1 5035
021.92002 SYKFY 20x2x0,50 1 250
085.10410 JYTY (O) 4x1 7 250
085.10410 JYTY (O) 4x1 1 2600
